禾豐征遷公司綜合業(yè)務(wù)人員筆試成績 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
1 | 20200307020001 | 84.0 | 是 |
2 | 20200307020002 | 56.0 | 否 |
3 | 20200307020003 | 44.0 | 否 |
4 | 20200307020004 | 60.0 | 是 |
5 | 20200307020005 | 42.5 | 否 |
6 | 20200307020006 | 36.5 | 否 |
7 | 20200307020007 | 33.0 | 否 |
8 | 20200307020008 | 39.5 | 否 |
9 | 20200307020009 | 80.5 | 是 |
10 | 20200307020010 | 46.0 | 否 |
11 | 20200307020011 | 71.5 | 是 |
12 | 20200307020013 | 53.0 | 否 |
13 | 20200307020014 | 44.0 | 否 |
14 | 20200307020015 | 53.5 | 否 |
15 | 20200307020016 | 40.5 | 否 |
16 | 20200307020017 | 50 | 否 |
17 | 20200307020018 | 50.5 | 否 |
18 | 20200307020019 |
- 相關(guān)動態(tài)
-
2016-02-29
廈門湖里國投市政建設(shè)有限公司公開招聘 工作人員簡章(2016年2月)
-
2016-02-29
廈門湖里國投物業(yè)服務(wù)有限公司公開招聘 工作人員簡章(2016年2月)
-
2016-03-01
廈門禾豐房屋征遷服務(wù)有限公司公開招聘 工作人員簡章(2016年02月)
|