
廈門市湖里國投車輛停放管理有限公司2019年(5月)招聘筆試成績單
時間:2019-06-03 來源 :來源
序號 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 運營管理部 管理員 | 01 | 49 | 否 | |
2 | 02 | 56 | 否 | ||
3 | 03 | 50.5 | 否 | ||
4 | 04 | 60.5 | 否 | ||
5 | 06 | 66 | 是 | ||
6 | 07 | 54 | 否 | ||
7 | 08 | 59 | 否 | ||
8 | 09 | 55 | 否 | ||
9 | 10 | 66 | 是 | ||
10 | 11 | 56 | 否 | ||
11 | 12 | 39 | 否 | ||
12 | 13 | 62 | 否 | ||
13 | 14 | 53 | 否 | ||
14 | 15 | 58 | 否 | ||
15 | 16 | 75 | 是 | ||
16 | 17 | 69 | 是 | ||
17 | 18 | 60 | 否 |
- 相關(guān)動態(tài)
- 2016-02-29
- 2016-02-29
- 2016-03-01